Goed verzekerd met Running Wild
Ga onbezorgd op avontuur en bescherm jezelf tegen onvoorziene situaties en onverwachte kosten. Wanneer je kiest voor een reis- of annuleringsverzekering bij Running Wild, wordt deze voor jou afgesloten bij onze partner Allianz. Om gebruik te kunnen maken van deze tijdelijke verzekeringen, dien je woonachtig te zijn in Nederland.
Omdat de reizen van Running Wild vaak in bergachtig en afgelegen gebied gaan, is deze verzekering inclusief dekking voor reddings- en opsporingskosten in de bergen tot € 50.000,-.
Belangrijke termijnen voor afsluiten: De pakketten inclusief annuleringsverzekering moeten worden afgesloten binnen 7 kalenderdagen na de boeking van je reis. Voor last-minute boekingen (vertrek binnen 30 dagen na boeking) dient de polis direct op de datum van boeking te worden afgesloten.
Wat is inbegrepen in deze verzekeringen?
| Dekkingen | Reisverzekering | Annuleringsverzekering | Annulering All Risk |
|---|---|---|---|
| SOS Hulpverlening | |||
| Hulp en ondersteuning bij ziekte, ongeval en overlijden | Noodzakelijke kosten | ✘ | ✘ |
| Reis- en verblijfskosten bij ziekte, ongeval en overlijden |
Reis: Noodzakelijke kosten Verblijf: max. € 100,- p.p per dag (max. 5 dgn) |
✘ | ✘ |
| Reiskosten bij overlijden/levensgevaar familie | Noodzakelijke kosten | ✘ | ✘ |
| Repatriëring (o.a. ambulancevlucht) | Noodzakelijke kosten | ✘ | ✘ |
| Opsporings- en reddingskosten | € 50.000,- | ✘ | ✘ |
| Telecommunicatiekosten | Noodzakelijke kosten | ✘ | ✘ |
| Winterport & Risicosport | Inclusief sportuitrusting | ✘ | ✘ |
| Reisongevallen | |||
| Bij overlijden | € 25.000,- | ✘ | ✘ |
| Bij blijvende invaliditeit | Max. € 75.000,- | ✘ | ✘ |
| Medische kosten | |||
| Dokters- en ziekenhuiskosten in het buitenland | Noodzakelijke kosten | ✘ | ✘ |
| Dokters- en ziekenhuiskosten in Nederland | € 1.000,- | ✘ | ✘ |
| Tandartskosten | € 500,- | ✘ | ✘ |
| Nabehandelingskosten in Nederland | € 1.000,- | ✘ | ✘ |
| Eigen risico | Geen | N.v.t. | N.v.t. |
| Bagage | |||
| Max. totaal verzekerd bedrag | € 3.500,- | ✘ | ✘ |
| Max. elektrische apparatuur | Max. € 1.750,- | ✘ | ✘ |
| Mobile device: smartphones en tablets | Max. € 500,- | ✘ | ✘ |
| Max. overige bagages | Max. € 500,- | ✘ | ✘ |
| Eigen risico per gebeurtenis | € 50,- | ✘ | ✘ |
| Vertraagde bagage | € 350,- | ✘ | ✘ |
| Annulering | |||
| Dekking bij ziekte, ongeval, overlijden of ontslag | ✘ | ✔ | ✔ |
| Onderbreken/afbreken tijdens de reis | ✘ | Niet genoten vakantiedagen vergoed | Niet genoten vakantiedagen vergoed |
| Annuleren om elke reden (All Risk) | ✘ | ✘ | 25% eigen risico als er wordt geannuleerd om een niet genoemde reden |
